![]() |
||
|
Tiempos de Revelado
|
| Reveladores KODAK | 18° C | 20° C | 21° C | 22° C | 24° C |
| T-MAX (1:4) * | NR | 7 | 6 ½ | 6 ½ | 6 |
| T-MAX (1:7) ** | --- | --- | --- | --- | 10 |
| T-MAX (1:9) ** | --- | --- | --- | --- | 15 |
| XTOL | 7 ½ | 6 ½ | 5 ¾ | 5 ¼ | 4 ½ # |
| XTOL (1:1) | --- | 9 ½ | 8 ½ | 8 | 7 |
| XTOL (1:2) ** | --- | 12 ½ | 11 ½ | 10 ½ | 9 |
| D-76 | 9 | 8 | 7 | 6 ½ | 5 ½ |
| D-76 (1:1) | 14 ½ | 12 ½ | 11 | 10 | 9 |
| HC-110 (Dil. B) | 6 ½ | 6 | 5 ½ | 5 | 4 ½ # |
| MICRODOL-X | 12 | 10 ½ | 9 | 8 ½ | 7 ½ |
| MICRODOL-X (1:3) | NR | NR | 20 | 18 ½ | 16 |
| Prohibida la reproducción
total o en partes sin autorización. elhalo.com.ar © todos los derechos reservados |
Sitio creado por Lucas
Riquelme ©
Made in Córdoba (Argentina) 2003 |