![]() |
||
|
Tiempos de Revelado
|
| Reveladores KODAK | EI | 20° C | 21° C | 22° C | 24° C | 27° C |
| T - MAX | 400/27° | 7 ½ | 7 | 6 ½ | 6 | 5 |
| 800/30° | 8 | 7 ½ | 7 | 6 ½ | 5 ½ | |
| 1600/33° | 8 ½ | 8 | 7 ½ | 7 | 6 | |
| 3200/36° | 11½ | 11 | 10 ½ | 9 ½ | 8 | |
| 6400/39° | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 ½ | |
| 12500/42° * | 16 | 15 ½ | 14 ½ | 12 ½ | 10 ½ | |
| 25000/45° * | NR | 17 ½ | 16 | 14 | 12 | |
| T - MAX (1:7) | 800/30° | --- | --- | --- | 12 ½ | --- |
| T - MAX (1:9) | 800/30° | --- | --- | --- | 17 | --- |
| T - MAX RS | 400/27° | 8 | 7 | 6 ½ | 6 | 5 ½ |
| 800/30° | 9 | 8 ½ | 7 ½ | 6 ½ | 6 | |
| 1600/33° | 10 ½ | 9 ½ | 8 ½ | 7 ½ | 7 | |
| 3200/36° | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | |
| 6400/39° | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | |
| 12500/42° * | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 | |
| 25000/45° * | NR | NR | 16 | 14 | 13 | |
| D - 76 | 400/27° | 10 ½ | 9 ½ | 8 ½ | 7 ½ | 6 |
| 800/30° | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 ½ | |
| 1600/33° | 11 ½ | 10 ½ | 9 ½ | 8 ½ | 7 | |
| 3200/36° | 15 | 13 ½ | 12 ½ | 11 | 8 ½ | |
| 6400/39° | 17 ½ | 16 | 14 ½ | 12 ½ | 10 ½ | |
| HC - 110 (Dil. B) | 400/27° | 7 ½ | 6 ½ | 5 ½ | 5 | 4 ½ |
| 800/30° | 8 | 7 | 6 | 5 ½ | 4 ¾ | |
| 1600/33° | 9 | 7 ½ | 6 ½ | 6 | 5 | |
| 3200/36° | 11 ½ | 10 | 8 ½ | 7 ½ | 6 ½ | |
| 6400/39° | 14 | 12 | 10 ½ | 9 ½ | 8 |
| Prohibida la reproducción
total o en partes sin autorización. elhalo.com.ar © todos los derechos reservados |
Sitio creado por Lucas
Riquelme ©
Made in Córdoba (Argentina) 2003 |