![]() |
||
|
Tiempos de Revelado
|
| Reveladores KODAK | 18° C | 20° C | 21° C | 22° C | 24° C |
| T-MAX (1:4) * | NR | --- | 7 ½ | 7 | 6 ½ |
| T-MAX (1:7) ** | --- | --- | --- | --- | 10 |
| T-MAX (1:9) ** | --- | --- | --- | --- | 14 |
| XTOL | 8 | 6 ¾ | 6 | 5 ½ | 4 ½ # |
| XTOL (1:1) | --- | 10 | 9 | 8 | 6 ¾ |
| XTOL (1:2) ** | --- | 13 | 12 | 11 ¼ | 10 |
| D-76 | 10 ½ | 9 | 8 | 7 | 6 |
| D-76 (1:1) | 14 ½ | 12 | 11 | 10 | 8 ½ |
| HC-110 (Dil. B) | 8 | 7 | 6 ½ | 6 | 5 |
| MICRODOL-X | 16 | 13 ½ | 12 | 10 ½ | 8 ½ |
| MICRODOL-X (1:3) | NR | NR | 20 | 18 ½ | 16 |
| Prohibida la reproducción
total o en partes sin autorización. elhalo.com.ar © todos los derechos reservados |
Sitio creado por Lucas
Riquelme ©
Made in Córdoba (Argentina) 2003 |