![]() |
||
|
Esta película esta graduada para ser utilizada a ISO 400/27° (400 ASA, 27 DIN, EI 400/27). Gracias a su versatilidad puede ser utilizada en condiciones de poca luz en un rango de EI 400/27 y EI 3200/36. No necesita correcciones para compensar fallos de la ley de reciprocidad para exposiciones entre 1/2 y 1/10.000 segundos.
Recomendaciones para Procesado Manual (en tanque con espiral)
Tiempos de Revelado
|
| Revelador ILFORD |
Dilución | EI 400/27 |
EI 800/30 |
EI 1600/33 |
EI 3200/36 |
| ILFOSOL S | 1 + 9 | 7 | 8.5 | 14 | --- |
| 1 + 14 | 9.5 | 14 | --- | --- | |
| ILFOTEC HC | 1 + 15 | --- | 5 | 7.5 | 12.5 |
| 1 + 31 | 6.5 | 9.5 | 14 | --- | |
| 1 + 47 | 9 | --- | --- | --- | |
| MICROPHEN | Puro | 6.5 | 8 | 11 | 16 |
| 1 + 1 | 12 | 15 | --- | --- | |
| 1 + 3 | 23 | --- | --- | --- | |
| ID- 11 | Puro | 7.5 | 10.5 | 14 | --- |
| 1 + 1 | 13 | 16.5 | --- | --- | |
| 1 + 3 | 20 | --- | --- | --- | |
| PERCEPTOL | Puro | 11 | --- | --- | --- |
| 1 + 1 | 15 | --- | --- | --- | |
| 1 + 3 | 23 | --- | --- | --- |
| Prohibida la reproducción
total o en partes sin autorización. elhalo.com.ar © todos los derechos reservados |
Sitio creado por Lucas
Riquelme ©
Made in Córdoba (Argentina) 2003 |