![]() |
||
|
Esta película esta graduada para ser utilizada a ISO 125/22° (125
ASA, 22 DIN, EI 125/22). Su latitud de exposición permite obtener
resultados de alta calidad dentro del rango de EI 50/18 y EI 200/24. No necesita correcciones para compensar fallos de la ley de reciprocidad para exposiciones entre 1/2 y 1/10.000 segundos.
Recomendaciones para Procesado Manual (en tanque con espiral)
Tiempos de Revelado
|
| Revelador ILFORD |
Dilución | EI 50/18 |
EI 125/22 |
EI 200/24 |
EI 400/27 |
| ILFOSOL S | 1 + 9 | 3.5 ** | 4 ** | 5 | --- |
| 1 + 14 | 5 | 6 | 7.5 | --- | |
| ILFOTEC HC | 1 + 15 | --- | 3 ** | 4 ** | 7 ** |
| 1 + 31 | 4.5 ** | 6 | 8.5 | --- | |
| 1 + 47 | 6 | 8 | 12 | --- | |
| MICROPHEN | Puro | --- | 5.5 | 6.5 | 11 |
| 1 + 1 | --- | 7 | 9 | 16 | |
| 1 + 3 | --- | 10 | 13 | --- | |
| ID- 11 | Puro | 5 | 6 | 8 | --- |
| 1 + 1 | 7 | 8 | 12 | --- | |
| 1 + 3 | 15 | 18 | --- | --- | |
| PERCEPTOL | Puro | 7.5 | 9 | --- | --- |
| 1 + 1 | 10.5 | 14 | --- | --- | |
| 1 + 3 | 14 | 18 | --- | --- |
| Prohibida la reproducción
total o en partes sin autorización. elhalo.com.ar © todos los derechos reservados |
Sitio creado por Lucas
Riquelme ©
Made in Córdoba (Argentina) 2003 |