![]() |
||
|
Esta película esta graduada para ser utilizada a ISO 400/27° (400 ASA, 27 DIN, EI 400/27). Su latitud de exposición permite obtener resultados de alta calidad dentro del rango de EI 200/24 y EI 1600/33. No necesita correcciones para compensar fallos de la ley de reciprocidad para exposiciones entre 1/2 y 1/10.000 segundos.
Recomendaciones para Procesado Manual (en tanque con espiral)
Tiempos de Revelado
|
| Revelador ILFORD |
Dilución | EI 200/24 |
EI 400/27 |
EI 800/30 |
EI 1600/33 |
| ILFOSOL S | 1 + 9 | 7 | 9 | 13 | --- |
| 1 + 14 | 11.5 | 14 | --- | --- | |
| ILFOTEC HC | 1 + 15 | --- | 3.5 | 5 | 8 |
| 1 + 31 | 6 | 7.5 | 10 | 14 | |
| 1 + 47 | --- | 13 | --- | --- | |
| MICROPHEN | Puro | --- | 7 | 9 | 12.5 |
| 1 + 1 | --- | 10.5 | 13 | 18 | |
| 1 + 3 | --- | 17 | --- | --- | |
| ID- 11 | Puro | 6 | 7 | 9 | 12.5 |
| 1 + 1 | 9 | 10.5 | 12.5 | --- | |
| 1 + 3 | --- | 18 | --- | --- | |
| PERCEPTOL | Puro | 10 | 13 | --- | --- |
| 1 + 1 | 14 | 18 | --- | --- | |
| 1 + 3 | --- | 22 | --- | --- |
| Prohibida la reproducción
total o en partes sin autorización. elhalo.com.ar © todos los derechos reservados |
Sitio creado por Lucas
Riquelme ©
Made in Córdoba (Argentina) 2003 |