![]() |
||
|
Esta película no necesita correcciones para compensar fallos de la ley de reciprocidad para exposiciones entre 1/2 y 1/10.000 segundos.
Recomendaciones para Procesado Manual (en tanque con espiral)
Tiempos de Revelado
|
| Revelador ILFORD |
Dilución | EI 50/18 |
EI 100/21 |
EI 200/24 |
| ILFOSOL S (UNIVERSAL) |
1 + 9 | 3.5 ** | 5 | --- |
| 1 + 14 | 5 | 6.5 | --- | |
| ILFOTEC HC | 1 + 31 | 4.5 ** | 5.5 | --- |
| 1 + 47 | 5 | 7 | --- | |
| ID - 11 | Puro | 6 | 7 | 11 |
| 1 + 1 | 8 | 10 | 15 | |
| 1 + 3 | 14 | 15.5 | --- | |
| MICROPHEN | Puro | --- | 8 | 12 |
| 1 + 1 | --- | 9 | 15 | |
| 1 + 3 | --- | 14 | --- | |
| PERCEPTOL | Puro | 10 | 15 | --- |
| 1 + 1 | 12 | 17 | --- | |
| 1 + 3 | 15 | 20 | --- |
| Prohibida la reproducción
total o en partes sin autorización. elhalo.com.ar © todos los derechos reservados |
Sitio creado por Lucas
Riquelme ©
Made in Córdoba (Argentina) 2003 |