![]() |
||
|
Tiempos de Revelado
|
| Reveladores | EI | 18° C | 20° C | 22° C | 24° C | 26° C |
| D -76 | 250 | 8 | 6 ½ | 5 ¼ | 4 ¼ | 3 ½ |
| 400 | 9 ¼ | 7 ½ | 6 ¼ | 5 | 4 ¼ | |
| 800 | 10 ¾ | 8 ¾ | 7 ¼ | 5 ¾ | 4 ¾ | |
| 1600 | 16 ½ | 13 ½ | 11 | 9 ¼ | 7 ¾ | |
| D -76 (1:1) | 400 | 10 | 9 ½ | 8 ½ | 7 ½ | 6 ½ |
| 800 | 15 | 13 | 11 | 9 ¾ | 8 ½ | |
| Microdol -X | 200 | 9 ½ | 8 ½ | 7 ¾ | 7 | 6 ¼ |
| 400 | 11 ¼ | 10 | 9 | 8 | 7 | |
| HC -110 (Dil. B) | 400 | 6 | 5 | 4 ¼ | 3 ½ | 3 |
| 800 | 8 ½ | 7 ¼ | 6 | 5 | 4 ¼ | |
| 1600 | 14 ½ | 12 | 10 | 8 ¼ | 7 | |
| T -Max | 400 | 7 | 6 | 5 | 4 ½ | 3 ¾ |
| 800 | 8 ¾ | 7 ½ | 6 ½ | 5 ¼ | 4 ¾ | |
| 1600 | 11 ¼ | 10 | 9 | 8 | 7 | |
| T -Max RS | 400 | 6 ½ | 5 ½ | 4 ½ | 3 ¾ | 3 ¼ |
| 800 | 7 ¾ | 6 ½ | 5 ½ | 4 ¾ | 4 | |
| 1600 | 11 | 9 ½ | 8 | 7 | 6 | |
| Microphen | 400 | 5 | 4 ¼ | 3 ½ | 3 | NR |
| 800 | 7 | 5 ¾ | 5 | 4 ¼ | 3 ½ | |
| 1600 | 10 | 8 ½ | 7 ¼ | 6 ¼ | 5 ¼ | |
| 3200 | 19 | 16 | 13 ¾ | 11 ¾ | 10 | |
| ID -11 | 400 | 8 | 7 | 6 ¼ | 5 ½ | 5 |
| 800 | 9 ½ | 8 ½ | 7 ½ | 6 ¾ | 6 ¼ | |
| 1600 | 14 | 12 ½ | 11 | 9 ¾ | 8 ¾ | |
| Acufine | 400 | 3 ¾ | 3 ¼ | NR | NR | NR |
| 800 | 5 ½ | 4 ½ | 3 ¾ | 3 ¼ | NR | |
| 1600 | 8 ¼ | 7 | 6 | 5 | 4 ¼ | |
| Acu -1 (1:5) | 400 | 7 | 5 ¾ | 4 ¾ | 4 | 3 ¼ |
| Prohibida la reproducción
total o en partes sin autorización. elhalo.com.ar © todos los derechos reservados |
Sitio creado por Lucas
Riquelme ©
Made in Córdoba (Argentina) 2003 |