![]() |
||
|
Tiempos de Revelado
|
| Reveladores | EI | 18° C | 20° C | 22° C | 24° C | 26° C |
| D-76 | 400 | 4 ¾ | 4 | 3 ¼ | NR | NR |
| 800 | 6 | 5 | 4 ¼ | 3 ½ | NR | |
| 1600 | 9 | 7 ½ | 6 | 5 | 4 | |
| 3200 | NR | 15 | 12 | 10 | 8 | |
| D-76 (1:1) | 400 | 6 ½ | 5 ½ | 4 ¾ | 4 | 3 ½ |
| 800 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 ¼ | |
| 1600 | 11 | 9 | 7 ½ | 6 ½ | 5 ½ | |
| D-76 (1:3) | 800 | 13 | 11 ½ | 10 | 9 | 8 |
| 1600 | 17 | 15 ¼ | 13 ½ | 12 | 10 ½ | |
| Microdol-X | 400 | 8 | 6 ½ | 5 ¼ | 4 ¼ | 3 ½ |
| 800 | 10 | 8 ¼ | 6 ¾ | 5 ½ | 4 ½ | |
| 1600 | 13 | 10 ½ | 8 ½ | 7 | 5 ¾ | |
| HC-110 (Dil. B) | 800 | 5 ½ | 4 ¾ | 4 | 3 ½ | NR |
| 1600 | 8 ¼ | 7 | 5 ¾ | 5 | 4 ¼ | |
| T-Max | 1600 | 5 ½ | 4 ½ | 4 | 3 ½ | 3 |
| 3200 | 12 | 10 | 8 ½ | 7 ½ | 6 ¾ | |
| T-Max RS | 1600 | 5 ¾ | 5 | 4 ½ | 3 ¾ | 3 ¼ |
| 3200 | 10 ½ | 9 ½ | 8 ½ | 7 ¾ | 7 | |
| Microphen | 1600 | 4 | 3 ¼ | NR | NR | NR |
| 3200 | 7 | 5 ¾ | 4 ¾ | 4 | 3 ¼ | |
| ID-11 | 800 | 5 ¼ | 4 ½ | 3 ¾ | 3 ¼ | NR |
| 1600 | 8 | 6 ½ | 5 ½ | 4 ½ | 3 ¾ | |
| Acu-1 (1:5) | 1600 | 7 | 5 ¾ | 4 ¾ | 4 | 3 ¼ |
| Prohibida la reproducción
total o en partes sin autorización. elhalo.com.ar © todos los derechos reservados |
Sitio creado por Lucas
Riquelme ©
Made in Córdoba (Argentina) 2003 |