![]() |
||
|
Tiempos de Revelado
|
| Reveladores Agfa | 18 °C | 20 °C * | 22 °C | 24 °C |
| ATOMAL | 14 | 11 | 9 ½ | 8 ½ |
| REFINAL | 8 | 6 | 4 ½ | 4 |
| RODINAL 1+25 | 8 | 7 | 5 ½ | 4 |
| RODINAL 1+50 | 13 | 11 | 9 | 8 |
| RODINAL SPECIAL | 5 | 4 ½ | 4 | 3 ½ |
| STUDIONAL LIQUID | 5 | 4 ½ | 4 | 3 ½ |
| Prohibida la reproducción
total o en partes sin autorización. elhalo.com.ar © todos los derechos reservados |
Sitio creado por Lucas
Riquelme ©
Made in Córdoba (Argentina) 2003 |