![]() |
||
|
Tiempos de Revelado
|
| Reveladores Agfa | 18 °C | 20 °C * | 22 °C | 24 °C |
| ATOMAL | 16 | 13 | 11 | 9 |
| REFINAL | 8 | 6 | 4 ½ | 4 |
| RODINAL 1+25 | 10 | 8 | 6 | 5 |
| RODINAL 1+50 | 20 | 17 | 14 | 12 |
| RODINAL SPECIAL | 5 | 4 | 3 | --- |
| STUDIONAL LIQUID | 5 | 4 | 3 | --- |
| Prohibida la reproducción
total o en partes sin autorización. elhalo.com.ar © todos los derechos reservados |
Sitio creado por Lucas
Riquelme ©
Made in Córdoba (Argentina) 2003 |